2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Politische Gemeinde | 34% | 36% | 36% | 36% | 36% |
Primarschulgemeinde | 49% | 47% | 47% | 45% | 46% |
Sekundarschule Dübendorf-Schwerzenbach | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% |
Total ohne Kirchen | 101% | 101% | 101% | 99% | 99% |
Kantonssteuer | 98% | 99% | 99% | 100% | 100% |
Gesamttotal ohne Kirche | 199% | 200% | 200% | 199% | 199% |
Evang.-Ref. Kirche Dübendorf-Schwerzenbach | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% |
Röm.-Kath. Kirche Dübendorf-Fällanden-Schwb. | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
Das Gemeindefinanzporträt des statistischen Amtes beinhaltet Daten zum Finanzhaushalt der Zürcher Gemeinden nach harmonisiertem Rechnungslegungsmodell 2 (HRM2). Es umfasst Finanzkennzahlen nach detaillierten Konten und Funktionen.
Hier geht es zum Gemeindefinanzporträt.