| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Politische Gemeinde | 34% | 34% | 36% | 36% | 36% |
| Primarschulgemeinde | 52% | 49% | 47% | 47% | 45% |
| Sekundarschule Dübendorf-Schwerzenbach | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% |
| Total ohne Kirchen | 104% | 101% | 101% | 101% | 99% |
| Kantonssteuer | 98% | 98% | 99% | 99% | 100% |
| Gesamttotal ohne Kirche | 202% | 199% | 200% | 200% | 199% |
| Evang.-Ref. Kirche Dübendorf-Schwerzenbach | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% |
| Röm.-Kath. Kirche Dübendorf-Fällanden-Schwb. | 11% | 10% | 10% | 10% | 10% |
Das Gemeindefinanzporträt des statistischen Amtes beinhaltet Daten zum Finanzhaushalt der Zürcher Gemeinden nach harmonisiertem Rechnungslegungsmodell 2 (HRM2). Es umfasst Finanzkennzahlen nach detaillierten Konten und Funktionen.
Hier geht es zum Gemeindefinanzporträt.