Der Gemeinderat Schwerzenbach hat mit Beschluss vom 23. Oktober 2023 und in Anwendung von Art. 11 Ziff. 1 der Verordnung über die Abfallbewirtschaftung die Abfallgebühren für das Jahr 2024 wie folgt festgesetzt:
Grüngutgebühren (alle Preise inkl. 8.1% MWSt) | ||
---|---|---|
Einzelbändel, Kuvert à 10 Stück | Fr. 38.00 | |
Jahresvignette | Fr. 75.00 | |
Containergrösse | Einzelne Abfuhr | Ganzjährige Abfuhr |
bis 140 Liter | 2 Bändel | 2 Jahresvignetten |
bis 240 Liter | 3 Bändel | 3 Jahresvignetten |
Container grösser als 240 Liter | ||
Einzelplombe, pro Abfuhr | Fr. 38.00 | |
Jahresvignette, ganzjährige Abfuhr | Fr. 620.00 | |
Containergebühren Gewerbekehricht (Preis inkl. 8.1% MWSt) | ||
Containergebühr (Plombe) pro Abfuhr | Fr. 25.00 | |
Grundgebühren (Preis exkl. MWST) | ||
pro Haushalt / Gewerbeeinheit | Fr. 60.00 | |
Sperrgutgebühren (Preis inkl. 8.1% MWSt) | Fr. 6.00 |
Gegen diesen Beschluss kann innert 30 Tagen, von der Veröffentlichung an gerechnet, und unter Angabe einer Begründung beim Bezirksrat Uster, 8610 Uster, Rekurs erhoben werden.
Die Gebührenbeschlüsse liegen während der Rekursfrist bei der Abteilung Präsidiales zur Einsichtnahme auf.