Willkommen auf der Website der Gemeinde Schwerzenbach



Sprungnavigation

Von hier aus k�nnen Sie direkt zu folgenden Bereichen springen:
Startseite Alt+0 Navigation Alt+1 Inhalt Alt+2 Suche Alt+3 Inhaltsverzeichnis Alt+4 Seite drucken PDF von aktueller Seite erzeugen
Gemeinde Schwerzenbach

Steuerfuss und kommunale Steuerkraft



Steuerfuss Politische Gemeinde

  2023 2022 2021 2020 2019
Politische Gemeinde   36%   36%   36%   36%   36%
Primarschulgemeinde   47%   47%   45%   45%   45%
Sekundarschule Dübendorf-Schwerzenbach   18%   18%   18%   18%   18%
Total ohne Kirchen 101% 101%   99%   99%   99%
Kantonssteuer   99%   99% 100% 100% 100%
Gesamttotal ohne Kirche 200% 200% 199% 199% 199%

Steuerfuss Kirche

  2023 2022 2021 2020 2019
Evang.-Ref. Kirche Dübendorf-Schwerzenbach   11%   11%   11%   11%   11%
Röm.-Kath. Kirche Dübendorf-Fällanden-   10%   10%   10%   10%   10%
Schwerzenbach          

Anzahl Steuerpflichtige 2022

3'916 taktgebende steuerpflichtige Personen, davon 268 juristische Personen.

Entwicklung der kommunalen Steuerkraft

Jahr Einwohner

gesamte Steuerkraft
Gemeinde

Steuerkraft Gemeinde Steuerkraft Kanton
2021 5'125 Fr. 16'500'000.00 Fr. 3'215.00 Fr. 4'368.00
2020 5'183 Fr. 17'700'000.00 Fr. 3'413.00 Fr. 4'198.00
2019 5'168 Fr. 18'600'000.00 Fr. 3'595.00 Fr. 4'248.00
2018 5'108 Fr. 17'900'000.00 Fr. 3'510.00 Fr. 4'193.00
2017 5'088 Fr. 18‘400'000.00 Fr. 3‘617.00 Fr. 4'136.00

Diagramm Steuerkraft Kanton und Gemeinde



   
   
   

 


 

  • Druck Version
  • PDF