|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Funktion | Behörde (Funktion) | Telefon |
|---|---|---|---|
| Böhringer, Jutta | Röm.-kath. Kirchenpflege Dübendorf, Fällanden, Schwerzenbach - Vertreter von Schwerzenbach | Jugendkommission | 044 825 12 47 |
| Brunner, Esther | Gesundheitsvorsteherin | Gemeinderat | 043 443 15 59 |
| Egli, Ariane | Oberstufenschulpflege Dübendorf-Schwerzenbach Vertreter von Schwerzenbach |
044 825 13 93 | |
| Frey, Thomas A. | Finanzvorstand | Gemeinderat | 044 826 08 10 |
| Hofmann-Meyer, Rahel | Mitglied | Sozialbehörde | 044 825 28 15 |
| Hubacher, Martina | Sozialvorsteherin, Präsidentin Sozialbehörde | Gemeinderat, Sozialbehörde |
044 826 05 22 |
| Hüppi, Benno | Gemeindepräsident und Planungsvorstand | Gemeinderat (Präsident) | 044 825 58 67 |
| Iten, René | Tiefbau- und Werkvorstand | Gemeinderat | 044 825 24 53 |
| Keller Seitz, Monika | Sicherheitsvorsteherin Greifensee | Zivilschutzkommission Greifensee-Schwerzenbach | |
| Meier, Kurt | Mitglied | Sozialbehörde | 044 825 06 18 |
| Mörgeli, Gerhard | Friedensrichter | Friedensrichter | 052 267 56 45 (Mo-Do, Bürozeiten) |
| Pfister, Renate | Mitglied | Sozialbehörde | 044 825 52 36 |
| Pfister, Roman | Mitglied | Rechnungsprüfungskommission | 044 825 52 36 |
| Portmann, Reto | Präsident | Rechnungsprüfungskommission (Präsident) | 044 826 13 72 |
| Rüegg, Margrit | Zivilschutzstellenleiterin | Zivilschutzkommission Greifensee-Schwerzenbach | 043 399 21 25 |
| Ruiz, Anita | Mitglied | Jugendkommission | 044 825 03 73 |
| Schwarz, Martin | Mitglied | Sozialbehörde | 044 825 40 07 |
| Spitale, Antonio | Mitglied, Aktuar RPK | Rechnungsprüfungskommission | 076 368 93 40 |
| Steiner, Hansjörg | Sicherheitsvorstand | Gemeinderat, Zivilschutzkommission Greifensee-Schwerzenbach |
044 825 11 46 |
| Stocker, Stefan | Mitglied | Rechnungsprüfungskommission | 044 825 53 63 |
| Weber, Thomas | Hochbau- und Liegenschaftenvorstand, Vizepräsident | Familiengartenkommission (Vorsteher), Gemeinderat, Jugendkommission |
044 825 51 64 |
| Würgler, Mario | Kdt ZSO | Zivilschutzkommission Greifensee-Schwerzenbach | 078 640 36 21 |
| Zellweger, Hansueli | Präsident | Jugendkommission | 044 825 58 29 |
| Ziegler, Jürg | Mitglied | Rechnungsprüfungskommission | 044 825 39 07 |
|