|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse: | Bahnhofstrasse 16, 8603 Schwerzenbach |
| Telefon: | 044 826 70 20 |
| Telefax: | 044 826 70 37 |
| E-Mail: | gemeinde@schwerzenbach.ch |

Personen | ||
Leitung |
Funktion |
Telefon |
| Hüppi, Benno | Gemeindepräsident und Planungsvorstand | 044 825 58 67 |
Name |
Funktion |
Telefon |
| Brunner, Esther | Gesundheitsvorsteherin | 043 443 15 59 |
| Frey, Thomas A. | Finanzvorstand | 044 826 08 10 |
| Hubacher, Martina | Sozialvorsteherin, Präsidentin Sozialbehörde | 044 826 05 22 |
| Iten, René | Tiefbau- und Werkvorstand | 044 825 24 53 |
| Steiner, Hansjörg | Sicherheitsvorstand | 044 825 11 46 |
| Weber, Thomas | Hochbau- und Liegenschaftenvorstand, Vizepräsident | 044 825 51 64 |
| zur Übersicht |
|